NJCSC - Compensation Compendium
FY 2007
     
  TRAINEE TITLES
Single Rates Dec.
  Effective: June 24, 2006   Effective: December 23, 2006  
 
Range Code Title Code Title Min. 6 Mos.
P95 53320 Accountant/Auditor Trainee Data Processing 38,575.83 40,334.36
P95 65960 Affirmative Action Specialist Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 54722 Agricultural Marketing Specialist Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 03013 Agricultural Statistician Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 55300 Analyst Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 17690 Architectural Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 50959 Auditor Taxation Trainee (35) 42,180.70 44,121.36
P95 50969 Auditor Taxation Trainee (NE) 44,121.36 46,159.50
P95 50961 Auditor Accountant Trainee (35) 35,302.38 36,898.44
P95 10247 Auditor Accountant Trainee (NE) 36,898.44 38,575.83
P95 01750 Biologist Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 50090 Budget Analyst Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 52660 Buyer Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 56833 CATV System Operations & Complaint Investigator Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 16270 Chemical Engineer Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 01550 Chemist Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 15843 Civil Engineer Trainee (35) 35,302.38 36,898.44
P95 14090 Civil Engineer Trainee (40) 46,062.02 48,002.68
P95 64951 Claims Adjudicator Trainee Disability Determinations 38,575.83 40,334.36
P95 56781 Customer Representative Trainee Public Utilities 35,302.38 36,898.44
P95 53350 Data Processing Programmer Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 31970 Driver Improvement Analyst Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 16690 Electrical Engineer Trainee 46,062.02 48,002.68
P95 64760 Employment Counselor Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 64790 Employment Services Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 10248 Employment Services Trainee (NE) 36,898.44 38,575.83
P95 02470 Entomologist Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 54247 Environmental Engineer Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 16310 Environmental Engineer Trainee
(Title made Archaic eff: 8/20/05)
45,873.38 47,719.72
P95 12517 Environmental Engineer Trainee
(Title made Archaic eff: 8/20/05)
46,062.02 48,002.68
P95 15870 Environmental Scientist Trainee 42,180.70 44,121.36
P95 16001 Environmental Services Trainee (NE) 36,898.44 38,575.83
P95 12516 Environmental Services Trainee (40) 38,575.83 40,334.36
P95 15840 Environmental Services Trainee 40,334.36 42,180.70
P95 62150 Family Service Specialist Trainee 42,180.70 44,121.36
P95 54860 Financial Examiner Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 02650 Forester Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 03174 Geographic Information Systems Specialist Trainee (NL) 40,334.36 42,180.70
P95 03207 Geographic Information Systems Specialist Trainee (4E) 44,121.36 46,062.02
P95 12515 Geologist Trainee 46,062.02 48,002.68
P95 62661 Home Instructor Trainee, CFTB&VI 35,302.38 36,898.44
I95 02450 Horticulturist Trainee 34,913.81 36,492.09
P95 40454 Human Resource Consultant Trainee 36,898.44 38,575.83
I95 53707 Inspector Trainee 29,324.01 30,619.36
P95 61380 Instructor-Counselor Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 55270 Insurance Analyst Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 55081 Insurance Examiner Trainee 40,334.36 42,180.70
P95 45020 Intelligence Research Analyst Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 56788 Investigator Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 65851 Investigator Trainee Division on Civil Rights 35,302.38 36,898.44
P95 65045 Investigator Trainee Labor 36,898.44 38,575.83
P95 33854 Investigator Trainee, Law & Public Safety 35,302.38 36,898.44
P95 33350 Investigator Trainee Public Advocate/ Public Defender 36,898.44 38,575.83
P95 54992 Investigator Trainee Real Estate Commission 38,575.83 40,334.36
P95 51590 Investigator Trainee Taxation 36,898.44 38,575.83
P95 52480 Investment Analyst Trainee 42,180.70 44,121.36
P95 54140 Labor Market Analyst Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 10690 Landscape Designer Trainee 40,334.36 42,180.70
P95 56489 Management Trainee (40) 36,898.44 38,575.83
P95 56490 Management Trainee (35) 36,898.44 38,575.83
P95 16890 Mechanical Engineer Trainee
(Title made Archaic eff: 8/6/05)
48,002.68 49,943.34
P95 02001 Microbiologist Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 03112 Occupational Health Consultant Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 03670 Occupational Therapist Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 61850 Parole Counselor Trainee, SPB 36,898.44 38,575.83
P95 53650 Pensions Benefits Specialist Trainee 35,302.38 36,898.44
Y95 63340 Personnel & Labor Analyst Trainee 40,334.36 42,180.70
Y95 63250 Personnel Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 16470 Planner Trainee 38,575.83 40,334.36
Y95 50110 Program Analyst Trainee Budget & Accounting 38,575.83 40,334.36
P95 62920 Public Health Representative Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 54450 Public Information Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 56720 Rate Analyst Utilities Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 3150 Registered Environmental Health Inspector Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 65270 Rehabilitation Counselor Trainee, Mental Health 38,575.83 40,334.36
P95 35360 Report Examiner Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 54000 Research Economist Trainee 42,180.70 44,121.36
P95 57061 Right of Way Negotiator Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 52501 Securities Market Trader Trainee 42,180.70 44,121.36
P95 02460 Seed Analyst Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 60050 Social Worker Trainee 35,302.38 36,898.44
F95 51342 Special Agent Trainee 43,789.52 45,979.70
Y95 56313 State Investigator Trainee L & PS 38,575.83 40,334.36
Y95 56312 State Investigator Trainee L & PS (4L) 40,334.36 42,180.70
P95 54080 Statistician Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 51400 Tax Representative Trainee 36,898.44 38,575.83
Y95 63220 Test Development Specialist Trainee 36,898.44 38,575.83
P95 63560 Training Technician Trainee 35,302.38 36,898.44
P95 13280 Transportation Analyst Trainee 38,575.83 40,334.36
P95 56693 Utility Management Analyst Trainee 40,334.36 42,180.70
     
Copyright © State of New Jersey
Civil Service Commission
Go to NJCSC